№ п/п | ПІП | Декларація про майно, доходи, витрати і забов'язання фінансового характеру за 2015 рік |
---|---|---|
1 | Дземюк Тетяна Михайлівна | |
2 | Безбородько Микола Петрович | |
3 | Мельник Марія Василівна | |
4 | Штаєр Марта Федорівна |
№ п/п | ПІП | Декларація про майно, доходи, витрати і забов'язання фінансового характеру за 2015 рік |
---|---|---|
1 | Дземюк Тетяна Михайлівна | |
2 | Безбородько Микола Петрович | |
3 | Мельник Марія Василівна | |
4 | Штаєр Марта Федорівна |
Сьогодні ви можете ознайомитись з освітою Надвірнянщини. Нашу сторінку ми будемо розширювати, поглиблювати, удосконалювати. Вдячні вам за те, що відвідали наш сайт. Сподіваємось на конструктивну співпрацю.
Розділ на етапі наповнення
Розділ на етапі наповнення
Розділ на етапі наповнення
Розділ на етапі наповнення